ছাত্রীদের হাজিরা তথ্যঃ
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত ছাত্রী |
|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | ৯১০ | ৭০১ |
| দ্বাদশ শ্রেণি | ৮৯০ | ৬৯৯ |
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত ছাত্রী |
|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | ৯১০ | ৮৮০ |
| দ্বাদশ শ্রেণি | ৮৯০ | ৭৪১ |
| ডিগ্রী ১ম বর্ষ | ৪৭৮ | ২৩১ |
| ডিগ্রী ২য় বর্ষ | ২৮৪ | ১৮৮ |
| ডিগ্রী ৩য় বর্ষ | ৩৫৬ | ২৯৯ |






