Seat Capacity And Recent Student
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| ব্যবসায় শিক্ষা | ২০০ | ব্যাবসায় শিক্ষা বিভাগের আসন সংখ্যা। |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বি,এ | ২৭০ | বি,এ আসন সংখ্যা। |
| বি,বি,এস | ৬০ | বি,বি,এস আসন সংখ্যা। |
| বি,এস,এস | ১০০ | বি,এস,এস আসন সংখ্যা। |






